第25期 | 27 | 25 | 琴心 | 跑堂 | 跑堂 | 朝阳雪、苏绮儿、密之 | |||
第26期 | 32 | 31 | 琴心 | 琴心 | 如茶 | 瘦雪一痕、雨舞江南、跑堂 | |||
第27期 | 53 | 48 | 琴心 | 琴心 | 密之 | 跑堂、折笛、瘦雪一痕、齐庄、朝阳雪 | |||
第28期 | 61 | 56 | 朝阳雪 | 琴心 | 浅草 | 瘦雪一痕、卡夫、密之(诗部30) | |||
浅草 | 瘦雪 | 朝阳雪 | 往斋、琴心、火鸟(词部26) | ||||||
第29期 | 41 | 39 | 往斋 | 齐庄 | 跑堂 | 跑堂、火鸟、白清羽 |
2023 | ||
社课创作排行榜 | ||
1 | 琴心 | 232.8 |
2 | 跑堂 | 177.1 |
3 | 瘦雪一痕 | 132.1 |
4 | 朝阳雪 | 102.3 |
5 | 密之 | 100.2 |
6 | 齐庄 | 100.0 |
7 | 火鸟 | 77.8 |
8 | 折笛 | 69.2 |
9 | 妙珂珂 | 47.5 |
10 | 阿蛮 | 41.4 |
11 | 往斋 | 39.6 |
12 | 浅草流萤 | 37.2 |
13 | 清清静如茶 | 19.9 |
14 | 梦落雪中吟 | 17.7 |
15 | 白清羽 | 15.3 |
16 | 小典 | 15.1 |
17 | 青青子衿 | 14.2 |
18 | 四十岁后 | 14.2 |
19 | 冰儿萧萧 | 13.9 |
20 | 萧无情 | 13.9 |
2023年积分榜 | ||
1 | 琴心 | 183.0 |
2 | 跑堂 | 176.0 |
3 | 密之 | 144.5 |
4 | 往斋 | 143.5 |
5 | 折笛 | 140.0 |
6 | 吉瞬 | 126.5 |
7 | 齐庄 | 121.5 |
8 | 火鸟 | 116.0 |
9 | 暗香疏影 | 111.5 |
10 | 风尘妖刀 | 110.5 |
11 | 清清静如茶 | 110.3 |
12 | 雨舞江南 | 105.8 |
13 | 沧海无言 | 104.8 |
14 | 梦落雪中吟 | 102.0 |
15 | 浅草流萤 | 96.5 |
16 | 独酌闲眠 | 93.8 |
17 | 林琳 | 90.3 |
18 | 天空正蓝 | 76.0 |
19 | 妙珂珂 | 72.0 |
20 | 可乐 | 68.8 |
最佳三年排行榜 | |
琴心 | 104.5 |
跑堂 | 101.5 |
齐庄 | 93.5 |
密之 | 91 |
折笛 | 88.5 |
吉瞬 | 82.5 |
往斋 | 81.5 |
暗香疏影 | 78 |
浅草流萤 | 79.5 |
火鸟 | 78.5 |
林琳 | 76 |
妙珂珂 | 72 |
风尘妖刀 | 70.5 |
梦落雪中吟 | 69.5 |
雨舞江南 | 69 |
清清静如茶 | 68.5 |
沧海无言 | 67.5 |
朝阳雪 | 67.5 |
独酌闲眠 | 64 |
云飞飞 | 57.5 |
2023 | 作品 | 参评 | 赞助 | 附加赛 | 主持 | 主评 | 获奖者 | |||
第66期 | 26 | 23 | 大唐 | 密之 | 独酌 | 吉瞬 | 艾薇 | 火鸟 | ||
第67期 | 45 | 45 | 跑堂 | 温蒂、梦幽蓝 | 跑堂 | 琴心 | 吉瞬、云飞飞、朝阳雪、跑堂 | |||
第68期 | 41 | 38 | 蒲公英 | 跑堂、温蒂、朝阳雪 | 跑堂 | 朝阳雪 | 琴心 | 鼓浪鱼 | 苏绮儿 | 墨梅 |
第69期 | 24 | 21 | 大唐 | 火鸟 | 往斋 | 吉瞬 | 沧海 | 朝阳雪 | ||
第70期 | 19 | 19 | 宛陵 | 火鸟 | 水木轩 | 阿蛮、跑堂、如茶 | ||||
第71期 | 20 | 20 | 桃 | 吉瞬 | 如茶 | 沧海、阿蛮、琴心 | ||||
第72期 | 31 | 26 | 梦幽蓝 | 吉瞬 | 折笛 | 白小婉 | 云飞飞 | 朝阳雪、齐庄、远山 | ||
第73期 | 30 | 26 | 苏绮儿 | 老闲 | 白小婉 | 云飞飞、朝阳雪、沧海 | ||||
第74期 | 36 | 32 | 匿名 | 老闲 | 云飞飞 | 肥猫、琴心、折笛、齐庄 | ||||
第75期 | 27 | 25 | 匿名 | 琴心 | 瘦雪一痕 | 琴心、墨言、齐庄 | ||||
第76期 | 18 | 18 | 大唐 | 琴心 | 肥猫 | 朝阳雪 | 跑堂 | 琴心 | 白若兰 | |
第77期 | 24 | 21 | 天书 | 齐庄 | 妖刀 | 雳火、吉瞬、鼓浪鱼、折笛 | ||||
第78期 | 59 | 49 | 诗雨 | 齐庄 | 知节 | 十三、齐庄、妙珂珂、白若兰,琴心 | ||||
第79期 | 36 | 34 | 温蒂 | 温蒂 | 东篱 | 云飞飞 | 水影晃树、火鸟、鼓浪鱼、肥猫,流年 | |||
第80期 | 24 | 22 | 瘦雪一痕 | 东篱 | 火云 | 流年、小飞象、齐庄、莫言,白若兰、瘦雪 | ||||
第81期 | 28 | 26 | 半叶 | 卡夫 | 沉兰 | 瘦雪、如茶、琴心、小四,白若兰、眉卿 | ||||
第82期 | 25 | 24 | 朝阳雪/梦幽兰 | 朝阳雪/梦幽兰 | 卡夫 | 跑堂 | 沉兰、小四、琴心、温蒂、火鸟、妙珂珂 | |||
第83期 | 20 | 20 | 叶城 | 密之 | 往斋 | 跑堂、如茶、琴心、小四 | ||||
第84期 | 19 | 18 | 白清羽 | 密之 | 瘦雪一痕 | 朝阳雪、桃、水影晃树、妙珂珂,沉兰 | ||||
第85期 | 25 | 25 | 暗香 | 密之 | 肥猫 | 齐庄、竹若、木落、墨言 | ||||
第86期 | 23 | 20 | 凯旋 | 妖刀 | 碎浪 | 李银刚、朝阳雪、瘦雪一痕、刘一亮 | ||||
第87期 | 38 | 29 | 大唐 | 11 | 鼓浪鱼 | 唐同来、刘一亮、梦幽兰 | ||||
第88期 | 33 | 27 | 匿名 | 如茶 | 知节 | 袅艺、布哈林、沉兰、齐庄;白清羽、琴心 |
半月赛2023 | ||
1 | 琴心 | 29.9 |
2 | 齐庄 | 22.1 |
3 | 朝阳雪 | 19.4 |
4 | 白若兰 | 16.2 |
5 | 跑堂 | 14.3 |
6 | 云飞飞 | 12.4 |
7 | 鼓浪鱼 | 12.2 |
8 | 吉瞬 | 11.8 |
9 | 妙珂珂 | 10.7 |
10 | 清清静如茶 | 10.5 |
11 | 火鸟 | 10.3 |
12 | 白清羽 | 10.2 |
13 | 墨言 | 8.4 |
14 | 瘦雪一痕 | 8.5 |
15 | 沉兰 | 7.9 |
16 | 沧海无言 | 7.7 |
17 | 水影晃树 | 7.2 |
18 | 肥猫 | 7.1 |
19 | 流年 | 6.7 |
20 | 阿蛮 | 6.4 |
2023年积分榜 | ||
1 | 琴心 | 214.5 |
2 | 齐庄 | 205.5 |
3 | 跑堂 | 204.5 |
4 | 火鸟 | 181.0 |
5 | 林琳 | 174.3 |
6 | 妙珂珂 | 159.3 |
7 | 沧海无言 | 150.0 |
8 | 吉瞬 | 147.3 |
9 | 鼓浪鱼 | 140.8 |
10 | 云小禅 | 140.5 |
11 | 清清静如茶 | 137.5 |
12 | 瘦雪一痕 | 133.5 |
13 | 温蒂 | 132.0 |
14 | 寒冰射手 | 126.0 |
15 | 墨言 | 125.3 |
16 | 梦落雪中吟 | 117.3 |
17 | 二元 | 116.5 |
18 | 朝阳雪 | 114.5 |
19 | 墨梅 | 113.0 |
20 | 云飞飞 | 113.0 |
最佳三年排行榜 | |
琴心 | 165.5 |
齐庄 | 160.5 |
跑堂 | 157.0 |
火鸟 | 148.5 |
妙珂珂 | 139.0 |
林琳 | 136.5 |
瘦雪一痕 | 133.5 |
清清静如茶 | 132.8 |
寒冰射手 | 126.0 |
温蒂 | 125.3 |
吉瞬 | 123.3 |
沧海无言 | 120.5 |
墨言 | 120.3 |
鼓浪鱼 | 118.8 |
朝阳雪 | 114.5 |
云飞飞 | 113.0 |
白若兰 | 112.5 |
梦落雪中吟 | 112.3 |
云小禅 | 112.0 |
二元 | 105.5 |
创作分 | |
琴心 | 1180.50 |
跑堂 | 641.80 |
齐庄 | 439.55 |
吉瞬 | 349.50 |
密之 | 329.70 |
朝阳雪 | 304.20 |
往斋 | 283.20 |
折笛 | 271.10 |
火鸟 | 246.80 |
林琳 | 212.90 |
瘦雪一痕 | 202.40 |
暗香疏影 | 189.80 |
雨舞江南 | 161.90 |
沧海无言 | 154.40 |
云飞飞 | 152.43 |
浅草流萤 | 150.95 |
清清静如茶 | 146.50 |
梦落雪中吟 | 140.60 |
风尘妖刀 | 134.10 |
妙珂珂 | 123.25 |
琴心 | 48.9 |
清清静如茶 | 16.5 |
小画 | 15.2 |
重楼 | 12.2 |
朝阳雪 | 10.4 |
跑堂 | 5 |
沧海无言 | 4.8 |
密之 | 4 |
林琳 | 4 |
云飞飞 | 3.5 |
琴心 | 284.25 |
跑堂 | 126.4 |
林琳 | 55.45 |
白若兰 | 45.7 |
火鸟 | 40.8 |
柱杖客 | 40.8 |
梦落雪中吟 | 36.6 |
朝阳雪 | 25.1 |
云飞飞 | 18.8 |
清清静如茶 | 18.8 |
琴心 | 66.6 |
齐庄 | 51.8 |
朝阳雪 | 47.4 |
天空正蓝 | 24.4 |
云飞飞 | 23.7 |
瘦雪一痕 | 22.9 |
大唐东风 | 20 |
往斋 | 19.6 |
罗伟 | 15.2 |
密之 | 15 |
折笛 | 223 |
吉瞬 | 168.5 |
火鸟 | 140.35 |
琴心 | 102.9 |
齐庄 | 101.75 |
雨舞江南 | 90.6 |
风尘妖刀 | 88.5 |
跑堂 | 85.5 |
鼓浪鱼 | 80.8 |
微灯 | 73.2 |
琴心 | 425.1 |
密之 | 256.1 |
吉瞬 | 133.1 |
朝阳雪 | 113.7 |
林琳 | 109.8 |
往斋 | 94.8 |
跑堂 | 74.6 |
沧海无言 | 71.3 |
履一斋 | 64.4 |
云飞飞 | 46.5 |
琴心 | 129.7 |
齐庄 | 98.5 |
跑堂 | 49.2 |
梦幽蓝 | 40.8 |
坋袅艺 | 39.3 |
朝阳雪 | 31.8 |
瘦雪一痕 | 25.8 |
虚竹 | 25.3 |
妙珂珂 | 24.8 |
清清静如茶 | 20.2 |
瘦雪一痕 | 68 |
跑堂 | 38 |
小典 | 26.8 |
妙珂珂 | 24 |
满堂花醉 | 18.4 |
梦落雪中吟 | 16.8 |
清清静如茶 | 13.9 |
琴心 | 11.4 |
云小禅 | 7.9 |
齐庄 | 5.5 |
跑堂 | 232.2 |
暗香疏影 | 175.5 |
往斋 | 123.4 |
齐庄 | 119.3 |
浅草流萤 | 116.9 |
问碧 | 88.6 |
琴心 | 82.95 |
虚竹 | 75 |
雨舞江南 | 63.4 |
清清静如茶 | 59.1 |
琴心 | 927.75 |
吉瞬 | 309.8 |
跑堂 | 296.1 |
密之 | 290.7 |
折笛 | 263.3 |
朝阳雪 | 203.8 |
齐庄 | 199.95 |
火鸟 | 183.8 |
林琳 | 178.85 |
沧海无言 | 134.9 |
往斋 | 130.1 |
梦落雪中吟 | 111.4 |
瘦雪一痕 | 97.9 |
云飞飞 | 96.525 |
雨舞江南 | 90.6 |
风尘妖刀 | 97.5 |
鼓浪鱼 | 86.55 |
微灯 | 73.2 |
江南小书童 | 72.45 |
白若兰 | 69.2 |
跑堂 | 319.4 |
琴心 | 224.05 |
齐庄 | 223.3 |
暗香疏影 | 185.9 |
往斋 | 141.2 |
浅草流萤 | 119.15 |
虚竹 | 102.6 |
瘦雪一痕 | 93.8 |
清清静如茶 | 93.2 |
朝阳雪 | 90 |
问碧 | 88.6 |
雨舞江南 | 65.1 |
妙珂珂 | 48.8 |
云飞飞 | 47.3 |
独酌闲眠 | 45.4 |
火鸟 | 38 |
梦幽蓝 | 40.8 |
坋袅艺 | 40.4 |
风尘妖刀 | 30.9 |
小典 | 26.8 |
云小禅 | 26.8 |
组织分 | |
跑堂 | 1014.43 |
风尘妖刀 | 284.77 |
琴心 | 282.80 |
往斋 | 274.10 |
吉瞬 | 273.82 |
醉月东篱 | 264.62 |
密之 | 216.60 |
沧海无言 | 211.15 |
如是我闲 | 190.90 |
火鸟 | 185.27 |
雨舞江南 | 170.75 |
卡夫 | 161.43 |
清清静如茶 | 161.17 |
半叶 | 134.97 |
大唐东风 | 132.57 |
独酌闲眠 | 123.70 |
若邻 | 117.43 |
朝阳雪 | 114.89 |
天空正蓝 | 110.50 |
清尘 | 110.10 |
雨舞江南 | |
如是我闲 | 50.75 |
清清静如茶 | 51.70 |
琴心 | 120.19 |
天空正蓝 | 94.22 |
风尘妖刀 | 23.90 |
火鸟 | 24.52 |
往斋 | 84.47 |
大唐东风 | 104.14 |
吉瞬 | 12.10 |
桃再避 | 42.13 |
白婉儿 | |
夜之埙 | |
素笺淡墨 | |
嗟来斋 | 100.63 |
跑堂 | 169.08 |
论坛 | |
雨舞江南 | 1.43 |
如是我闲 | 0.40 |
清清静如茶 | 1.51 |
琴心 | 2.03 |
天空正蓝 | 1.53 |
风尘妖刀 | 1.33 |
火鸟 | 2.73 |
往斋 | 2.24 |
大唐东风 | 2.17 |
吉瞬 | 1.87 |
桃再避 | 0.51 |
白婉儿 | 0.93 |
夜之埙 | 0.36 |
素笺淡墨 | 0.76 |
嗟来斋 | 2.12 |
跑堂 | 6.66 |
欢迎光临 随社 (http://47.75.160.237/) | Powered by Discuz! X3.3 |