随社
标题: 2023随社总决赛结果公布 [打印本页]
作者: 醉月东篱 时间: 2023-12-8 14:01
标题: 2023随社总决赛结果公布
2023随社总决赛结果
单项前三:
七绝:琴心、跑堂、朝阳雪
小令:瘦雪、琴心、齐庄
五律:白清羽、朝阳雪、瘦雪、齐庄
五绝:朝阳雪、火鸟、密之
中调:浅草、往斋、跑堂
七律:琴心、跑堂、卡夫
长调:瘦雪、浅草、琴心
古风:琴心、朝阳雪、跑堂
诗部前三:朝阳雪、琴心、跑堂
词部前三:浅草、瘦雪、琴心
全能前三:琴心、朝阳雪、跑堂
[attach]5705[/attach][attach]5706[/attach][attach]5705[/attach]
作者: 醉月东篱 时间: 2023-12-8 14:02
至此,2023总决赛,圆满结束,感谢各位选手的倾情参与,感谢小梦的辛苦收集,感谢评委的精彩点评,明年总决赛再见!
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:15
五绝
朝阳雪 | 27 | 1286 |
火鸟 | 24 | 1143 |
密之 | 22 | 1048 |
琴心 | 19.5 | 929 |
白清羽 | 17.5 | 833 |
卡夫 | 13.5 | 643 |
苏绮儿 | 13 | 619 |
瘦雪 | 11 | 524 |
朝阳雪蝉联金牌。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:16
七绝
琴心 | 28 | 1212 |
跑堂 | 25 | 1082 |
朝阳雪 | 22 | 952 |
密之 | 21 | 909 |
折笛 | 20 | 866 |
卡夫 | 16 | 693 |
苏绮儿 |
白清羽 | 15 | 649 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:16
五律
白清羽 | 29 | 1255 |
朝阳雪 | 25 | 1082 |
瘦雪 | 21 | 909 |
齐庄 |
密之 | 18 | 779 |
卡夫 |
跑堂 | 16 | 693 |
火鸟 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:17
七律
跑堂 | 30 | 1299 |
琴心 |
卡夫 | 23 | 996 |
白清羽 | 20 | 866 |
瘦雪 | 17 | 736 |
火鸟 | 16 | 693 |
苏绮儿 | 14 | 606 |
折笛 |
跑堂蝉联金牌,全能分新记录。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:18
本帖最后由 跑堂 于 2023-12-8 16:20 编辑
古风
琴心 | 26 | 1238 |
朝阳雪 | 23 | 1095 |
跑堂 | 22 | 1048 |
密之 | 18.5 | 881 |
苏绮儿 | 17.5 | 833 |
齐庄 |
火鸟 | 15.5 | 738 |
瘦雪 | 10 | 476 |
琴心蝉联金牌,三连冠。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:19
诗单项奖牌榜 |
2023 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
琴心 | 3 | | | 3 |
朝阳雪 | 1 | 2 | 1 | 4 |
跑堂 | 1 | 1 | 1 | 3 |
白清羽 | 1 | | | 1 |
火鸟 | | 1 | | 1 |
瘦雪 | | | 1 | 1 |
齐庄 | | | 1 | 1 |
密之 | | | 1 | 1 |
卡夫 | | | 1 | 1 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:19
诗五项排名
朝阳雪 | 40 | 4935 |
琴心 | 39.5 | 5067 |
跑堂 | 35 | 4597 |
密之 | 32.5 | 4180 |
白清羽 | 30.5 | 3961 |
卡夫 | 27.5 | 3468 |
火鸟 | 24.5 | 3656 |
瘦雪 | 24.5 | 3251 |
苏绮儿 | 21.5 | 3271 |
齐庄 | 18 | 3009 |
折笛 | DNF | DNF |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:20
小令
琴心 | 19 | 1131 |
瘦雪 |
齐庄 | 15.5 | 923 |
浅草 | 14 | 833 |
往斋 | 13 | 774 |
跑堂 | 11.5 | 685 |
朝阳雪 |
火鸟 | 4.5 | 268 |
琴心蝉联金牌。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:21
中调
浅草 | 16.5 | 982 |
跑堂 | 16 | 952 |
往斋 |
朝阳雪 | 15.5 | 923 |
琴心 | 15 | 893 |
瘦雪 | 13 | 774 |
齐庄 | 9 | 536 |
火鸟 | 7 | 417 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:21
长调
瘦雪 | 19 | 1131 |
浅草 | 17 | 1012 |
琴心 | 14.5 | 863 |
跑堂 | 13.5 | 804 |
朝阳雪 | 13 | 774 |
往斋 | 11.5 | 685 |
齐庄 | 10.5 | 625 |
火鸟 | 9 | 536 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:22
词单项奖牌榜 |
2023 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
瘦雪 | 2 | | | 2 |
浅草 | 1 | 1 | | 2 |
琴心 | 1 | | 1 | 2 |
跑堂 | | 1 | | 1 |
往斋 | | 1 | | 1 |
齐庄 | | | 1 | 1 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:22
词三项排名
浅草 | 20 | 2827 |
瘦雪 | 18.5 | 3036 |
琴心 | 17.5 | 2887 |
跑堂 | 14 | 2440 |
往斋 | 13.5 | 2411 |
朝阳雪 | 11.5 | 2381 |
齐庄 | 10 | 2083 |
火鸟 | 3 | 1220 |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:23
本帖最后由 跑堂 于 2023-12-8 16:44 编辑
八项全能排名
琴心 | 57 | 7954 |
朝阳雪 | 51.5 | 7316 |
跑堂 | 49 | 7038 |
瘦雪 | 43 | 6287 |
齐庄 | 28 | 5092 |
火鸟 | 27.5 | 4876 |
琴心四连冠。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:29
总决赛奖牌榜 | |
2023 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 分 |
琴心 | 5 | 1 | 2 | 8 | 111 |
朝阳雪 | 2 | 3 | 1 | 6 | 97.5 |
瘦雪 | 2 | 1 | 1 | 4 | 67 |
浅草 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 |
跑堂 | 1 | 2 | 3 | 6 | 88 |
白清羽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
火鸟 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.5 |
往斋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.5 |
齐庄 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
密之 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.5 |
卡夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
苏绮儿 | | | | 0 | 9.5 |
折笛 | | | | 0 | 5.5 |
| 13 | 10 | 11 | 34 | |
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:30
辛苦主持东篱,收集小梦,评委雨舞江南、如是我闲、清清静如茶、吉瞬、沧海无言、风尘妖刀、半叶、沈雁初、肥猫,恭喜获奖者。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:31
来年再见。。。
作者: 跑堂 时间: 2023-12-8 16:37
历年奖牌榜
总 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
琴心 | 18 | 7 | 4 | 29 |
江南 | 4 | 6 | 1 | 11 |
跑堂 | 4 | 4 | 5 | 13 |
往斋 | 4 | 1 | 5 | 10 |
朝阳雪 | 3 | 4 | 3 | 10 |
齐庄 | 3 | 3 | 6 | 12 |
浅草 | 3 | 1 | 1 | 5 |
虚竹 | 3 | 1 | 0 | 4 |
林琳 | 2 | 4 | 1 | 7 |
瘦雪一痕 | 2 | 1 | 1 | 4 |
折笛 | 1 | 1 | 2 | 4 |
密之 | 1 | 0 | 2 | 3 |
白清羽 | 1 | 0 | 0 | 1 |
暗香 | 1 | 0 | 0 | 1 |
吉瞬 | 0 | 3 | 5 | 8 |
妖刀 | 0 | 2 | 1 | 3 |
火鸟 | 0 | 1 | 1 | 2 |
独酌 | 0 | 1 | 0 | 1 |
十三 | 0 | 1 | 0 | 1 |
卡夫 | 0 | 0 | 2 | 2 |
如茶 | 0 | 0 | 1 | 1 |
无适无莫 | 0 | 0 | 1 | 1 |
欢迎光临 随社 (http://47.75.160.237/) |
Powered by Discuz! X3.3 |