| 第1届 | |
| ID | 18.5-20.4 |
| 跑堂 | |
| 雨舞江南 | |
| 不是倾城人 | 18.5-19.12 |
| 沧海无言 | |
| 风尘妖刀 | |
| 琴心 | |
| 半山 | |
| 醉月东篱 | |
| 清尘 | |
| 鲁智 | 18.5-18.7 |
| 意而 | 18.5-19.3 |
| 顾清匀 | 18.7-19.6 |
| 教主 | 19.3- |
| 往斋 | 19.7- |
| 第1届 | |
| ID | 18.5-20.3 |
| 雨舞江南 | |
| 不是倾城人 | 18.5-19.12 |
| 清清静如茶 | |
| 折笛 | 18.5-18.12 |
| 可乐 | |
| 风尘妖刀 | 19.3- |
| 白婉儿 | 19.12- |
| 第1届 | |
| ID | 18.5-20.1 |
| 顾清匀 | 18.5-19.3 |
| 顾清匀 | |
| 水清浅 | 18.5-18.10 |
| 沧海无言 | |
| 乐游 | |
| 风尘妖刀 | |
| 半山 | |
| 往斋 | |
| 密之 | 19.3- |
| 佳均 | 19.3-20.1 |
| 鲁智 | 19.7-19.8 |
| 第2届 | |
| ID | 20.4-22.4 |
| 跑堂 | |
| 雨舞江南 | |
| 密之 | |
| 沧海无言 | |
| 风尘妖刀 | |
| 醉月东篱 | |
| 琴心 | |
| 往斋 | |
| 火鸟 | |
| 吉瞬 | |
| 清清静如茶 | |
| 第2届 | |
| ID | 20.4-22.4 |
| 雨舞江南 | |
| 清清静如茶 | |
| 风尘妖刀 | |
| 白婉儿 | |
| 火鸟 | |
| 第2届 | |
| ID | 20.1-22.4 |
| 密之 | |
| 沧海无言 | -21.10 |
| 乐游 | -20.5 |
| 醉月东篱 | |
| 梦落雪中吟 | 20.4- |
| 浅草流萤 | 21.3- |
| 跑堂 | 433.9 |
| 往斋 | 140.9 |
| 吉瞬 | 133.4 |
| 风尘妖刀 | 128.6 |
| 琴心 | 112.1 |
| 醉月东篱 | 107.3 |
| 若邻 | 101.7 |
| 沧海无言 | 96.6 |
| 雨舞江南 | 89.5 |
| 密之 | 87.5 |
| 卡夫 | 81.4 |
| 火鸟 | 76.0 |
| 独酌闲眠 | 74.4 |
| 半叶 | 73.8 |
| 清尘 | 67.0 |
| 清清静如茶 | 63.8 |
| 学谦 | 60.6 |
| 天空正蓝 | 63.3 |
| 教主 | 51.1 |
| 暗香疏影 | 50.4 |
| 云飞飞 | 47.1 |
| 梦若兮 | 46.2 |
| 如是我闲 | 45.3 |
| 半山 | 44.2 |
| 天然秀 | 41.3 |
| 顾清匀 | 40.6 |
| 蝶儿翩翩 | 37.6 |
| 大唐东风 | 35.4 |
| 梦落雪中吟 | 34.7 |
| 白若兰 | 34.0 |
| 不是倾城人 | 34.0 |
| 鼓浪鱼 | 32.4 |
| 黛痕 | 29.9 |
| 四十以后 | 29.9 |
| 提刀 | 29.8 |
| 折笛 | 28.9 |
| 林琳 | 27.1 |
| 浅草流萤 | 25.4 |
| 大黑 | 23.4 |
| 可乐 | 22.5 |
| 齐庄 | 22.4 |
| 妙珂珂 | 22.0 |
| 小点 | 22.0 |
| 退之 | 20.7 |
| 叶楚孤城 | 18.0 |
| 云小小 | 17.6 |
| 鲁智 | 17.2 |
| 淬浪 | 16.2 |
| 水清浅 | 15.3 |
| 问碧 | 15.0 |
| 清商 | 14.5 |
| 火云邪神 | 14.2 |
| 云渺渺 | 13.6 |
| 萧无情 | 13.2 |
| 夜之埙 | 12.0 |
| 江南小书童 | 12.0 |
| 花小开 | 12.0 |
| 威廉 | 11.7 |
| 云想容 | 11.2 |
| 虚竹 | 10.8 |
| 2018 | ||
| 创作排行榜 | ||
| 1 | 雨舞江南 | 43.7 |
| 2 | 吉瞬 | 39.6 |
| 3 | 独酌闲眠 | 30.8 |
| 4 | 风尘妖刀 | 28.0 |
| 5 | 密之 | 25.0 |
| 6 | 清清静如茶 | 21.9 |
| 7 | 往斋 | 18.6 |
| 8 | 跑堂 | 18.1 |
| 9 | 琴心 | 16.2 |
| 10 | 叶城孤楚 | 15.0 |
| 2019 | |
| 创作排行榜 | |
| 吉瞬 | 112.1 |
| 琴心 | 85.2 |
| 跑堂 | 56.1 |
| 暗香疏影 | 55.5 |
| 雨舞江南 | 52.2 |
| 沧海无言 | 34.8 |
| 往斋 | 31.3 |
| 佳均 | 29.6 |
| 密之 | 28.8 |
| 清清静如茶 | 27.3 |
| 2020 | |
| 创作排行榜 | |
| 琴心 | 167.0 |
| 云飞飞 | 88.1 |
| 林琳 | 66.4 |
| 折笛 | 58.4 |
| 虚竹 | 54.7 |
| 齐庄 | 53.2 |
| 火鸟 | 51.6 |
| 往斋 | 50.8 |
| 吉瞬 | 50.2 |
| 清清静如茶 | 38.2 |
| 2021 | |
| 创作排行榜 | |
| 琴心 | 152.7 |
| 跑堂 | 83.3 |
| 齐庄 | 74.9 |
| 折笛 | 56.1 |
| 林琳 | 40.5 |
| 浅草流萤 | 37.4 |
| 吉瞬 | 36.6 |
| 独酌闲眠 | 36.1 |
| 往斋 | 35.4 |
| 妙珂珂 | 28.4 |
| 琴心 | 12.0 |
| 跑堂 | 2.0 |
| 林琳 | 4.0 |
| 云飞飞 | 3.5 |
| 密之 | 4.0 |
| 清清静如茶 | 11.0 |
| 沧海无言 | 4.8 |
| 周语儿 | 2.0 |
| 琴心 | 68.5 |
| 跑堂 | 5.3 |
| 林琳 | 19.5 |
| 云飞飞 | 7.7 |
| 虚竹 | 4.4 |
| 醉月东篱 | 4.0 |
| 白清羽 | 5.5 |
| 卡夫 | 7.0 |
| 冰儿萧萧 | 4.0 |
| 琴心 | 20.4 |
| 跑堂 | 4.6 |
| 齐庄 | 19.1 |
| 云飞飞 | 15.1 |
| 密之 | 15.0 |
| 天空正蓝 | 24.4 |
| 佳均 | 6.0 |
| 大唐东风 | 20.0 |
| 莲韵荷香 | 4.0 |
| 琴心 | 45.2 |
| 吉瞬 | 110.5 |
| 跑堂 | 50.3 |
| 雨舞江南 | 79.8 |
| 折笛 | 99.7 |
| 火鸟 | 61.6 |
| 独酌闲眠 | 36.3 |
| 梦落雪中吟 | 33.9 |
| 微灯 | 29.5 |
| 琴心 | 188.0 |
| 吉瞬 | 94.4 |
| 折笛 | 40.3 |
| 往斋 | 44.4 |
| 林琳 | 58.8 |
| 云飞飞 | 46.5 |
| 密之 | 41.8 |
| 沧海无言 | 42.1 |
| 履一斋 | 42.0 |
| 琴心 | 31.5 |
| 跑堂 | 22.2 |
| 往斋 | 16.4 |
| 齐庄 | 29.6 |
| 密之 | 14.2 |
| 虚竹 | 24.9 |
| 天空正蓝 | 11.5 |
| 妙珂珂 | 11.0 |
| 不是倾城人 | 18.5 |
| 琴心 | 6.4 |
| 跑堂 | 30.0 |
| 齐庄 | 5.5 |
| 林琳 | 3.2 |
| 清清静如茶 | 14.0 |
| 妙珂珂 | 5.4 |
| 小典 | 13.2 |
| 清尘 | 8.8 |
| 云小小 | 2.8 |
| 琴心 | 49.2 |
| 跑堂 | 72.6 |
| 雨舞江南 | 63.4 |
| 往斋 | 58.1 |
| 清清静如茶 | 40.7 |
| 独酌闲眠 | 39.6 |
| 暗香疏影 | 73.8 |
| 浅草流萤 | 51.0 |
| 问碧 | 41.5 |
| 琴心 | 334.1 |
| 吉瞬 | 204.9 |
| 跑堂 | 84.6 |
| 雨舞江南 | 79.8 |
| 折笛 | 140.0 |
| 林琳 | 88.2 |
| 云飞飞 | 74.2 |
| 密之 | 67.4 |
| 沧海无言 | 69.7 |
| 琴心 | 87.1 |
| 跑堂 | 124.8 |
| 雨舞江南 | 65.1 |
| 往斋 | 74.5 |
| 齐庄 | 66.2 |
| 清清静如茶 | 65.3 |
| 暗香疏影 | 81.6 |
| 虚竹 | 62.5 |
| 浅草流萤 | 53.3 |
| 琴心 | 439.55 |
| 吉瞬 | 238.60 |
| 跑堂 | 224.70 |
| 雨舞江南 | 150.30 |
| 折笛 | 145.30 |
| 往斋 | 138.20 |
| 齐庄 | 137.40 |
| 林琳 | 111.05 |
| 云飞飞 | 98.33 |
| 密之 | 96.00 |
| 火鸟 | 94.00 |
| 清清静如茶 | 88.80 |
| 独酌闲眠 | 84.55 |
| 暗香疏影 | 84.30 |
| 沧海无言 | 82.10 |
| 虚竹 | 69.00 |
| 风尘妖刀 | 68.40 |
| 梦落雪中吟 | 64.10 |
| 浅草流萤 | 63.75 |
| 天空正蓝 | 47.50 |
天空正蓝 发表于 2022-4-24 08:57
我的表现还可以吧
跑堂 发表于 2022-4-24 08:58
表现很好了啊。。。
天空正蓝 发表于 2022-4-24 09:00
中午也得考虑加个鸡蛋了
| 欢迎光临 随社 (http://47.75.160.237/) | Powered by Discuz! X3.3 |