纬度 | 活跃程度 | 文轰结果 | 抓杀成果 | 票线白象 | 情绪稳定 | 总计 | 排序 |
备注 | 主题为主,跟帖次之 | 越近分越高 | 抓的多的在前 | 越高越黑 | 两级(中间的分小,太淡定和太激烈的分高) | ||
5、胡兰成S15 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 5 |
8、梁思成S15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 |
12、鲁迅S15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
15、马相伯S15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 |
17、孟小冬S15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | 4 |
19、钱钟书S15 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 23 | 6 |
30、张爱玲S15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 32 | 7 |
鲁迅S15 发表于 2020-6-8 11:42
把你的数字跟哥的换换
梁思成S15 发表于 2020-6-8 11:43
不换,本梁最白
鲁迅S15 发表于 2020-6-8 11:43
哥比你白多了
梁思成S15 发表于 2020-6-8 11:44
看数字,别的都还行,文轰这关迅哥儿难过
陆小曼S15 发表于 2020-6-8 11:54
牛啊,平时KPI做的不错吧
欢迎光临 随社 (http://47.75.160.237/) | Powered by Discuz! X3.3 |